一般模壓製品膠
半透明固體,無明顯機械雜質
外觀透明和各種物理性能優於9150係列(liè),略低於950係列,主要(yào)適用於生產各種矽橡膠品,各種密封圈,適用於(yú)模壓(yā)工藝。
| 牌號(hào) | 密度(g/cm³) | 硬度 Shore° A |
拉伸強度(Mpa) | 伸長率(%)≥ | 撕裂強度 (kN/m) |
收縮率(lǜ)(%) | 回彈性(%)≥ | 可塑性 | 硫化劑 |
| HQ-9250係列技術要(yào)求 | |||||||||
| HQ-9220 | 1.08±0.03 | 20±3 | 5.5 | 600 | 9.5 | 3.7~4.1 | 46 | 100±15 | 雙 2.5 |
| HQ-9230 | 1.10±0.03 | 30±3 | 6 | 445 | 10.5 | 3.6~4.0 | 58 | 125±15 | |
| HQ-9240 | 1.12±0.03 | 40±3 | 7.5 | 360 | 10.5 | 3.4~3.8 | 60 | 150±15 | |
| HQ-9250 | 1.14±0.03 | 50±3 | 8 | 335 | 11.5 | 3.2~3.6 | 60 | 200±15 | |
| HQ-9260 | 1.16±0.03 | 60±3 | 7.5 | 270 | 11 | 3.1~3.5 | 56 | 235±20 | |
| HQ-9270 | 1.20±0.03 | 70±3 | 6 | 220 | 10 | 2.9~3.3 | 43 | 250±25 | |
| HQ-9280 | 1.22±0.03 | 80±3 | 5.5 | 130 | 8.5 | 2.8~3.2 | 40 | 260±25 | |
聯係電(diàn)話
手機站

微信(xìn)
